<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGallo Web Agency – Il tuo successo con noi è garantito &#187; News Internet</title>
	<atom:link href="http://www.igallo.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igallo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’importanza di un sito web per la tua attività</title>
		<link>http://www.igallo.com/importanza-di-un-sito-web-per-la-tua-attivita/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/importanza-di-un-sito-web-per-la-tua-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[attività internet]]></category>
		<category><![CDATA[importanza]]></category>
		<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Siamo sinceri, forse internet non piace proprio a tutti, ma sicuramente tutti sappiamo riconoscerne l&#8217;importanza così come tutti quanti sappiamo valutare che &#8220;il mondo degli affari&#8221; è in internet. Chiunque possiede un&#8217;attività non puo&#8217; non essere presente nel web perchè significa essere esclusi a priori&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1608" title="sito-web" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2011/07/sito-web.jpg" alt="" width="590" height="302" /></p>
<p>Siamo sinceri, forse <strong>internet </strong>non piace proprio a tutti, ma sicuramente tutti sappiamo riconoscerne l&#8217;importanza così come tutti quanti sappiamo valutare che &#8220;il mondo degli affari&#8221; è in <strong>internet. </strong>Chiunque possiede un&#8217;attività non puo&#8217; non essere presente nel <strong>web </strong>perchè significa essere esclusi a priori da un mondo sempre in corsa capaci di riproporsi ogni volta e soprattutto in grado di rivalutare e rivalutarsi con offerte e strategie di marketing e di vendita. <strong>Se vuoi vendere, </strong>se vuoi vivere o sopravvivere, se vuoi dire a tutti che ci sei, se vuoi farti conoscere, allargare la prospettiva dei tuoi affari, risultare competitivo, abbattere i costi ed affrontare ad armi pari la concorrenza sempre piu&#8217; spietata, devi essere in rete, non esistono altre soluzioni o alternative.</p>
<p>I consumatori finali infatti sono abituati a collegarsi in rete per trovare tutto quello di cui hanno bisogno, per avere informazioni e soprattutto per trovare i migliori servizi, prodotti ed offerte. Quello che la <strong>iGallo propone e che noi ti offriamo </strong>è di anticipare tempi e concorrenza, <strong>anticipando </strong>quelle che sono le <strong>richieste degli utenti. </strong>Non facciamo l&#8217;errore di credere e pensare che <strong>internet </strong>sia solo uno spazio o un mezzo per &#8220;farsi vedere&#8221;: una volta che l&#8217;utente ha visto, si deve convincere che <strong>ha visto quello che cercava, </strong>ovvero deve prendere <strong>la tua attività, prodotto, servizio </strong>come punto di riferimento ed instaurare con te una sorta di <strong>comunicazione e di linguaggio </strong>dove è facile e veloce capirsi, il tutto rapportato sul meccanismo sempre della domanda e dell&#8217;offerta: <strong>l&#8217;utente chiede e tu offri.</strong></p>
<p><strong>iGallo </strong>è in grado di creare questa dinamica particolare tra il sito ed il cliente, una specie di interazione che porta al massimo risultato. Non solo creiamo un <strong>sito ben strutturato e ben costruito </strong>ma pensiamo ad un altro aspetto importante ovvero a <strong>promuoverlo con un ottimo posizionamento nei motori di ricerca</strong> per rendere al massimo la vostra ricerca sul Web.</p>
<p>La <strong>iGallo </strong>segue tutti i suoi clienti passo dopo passo, crea siti su misura nel quale il cliente si identifica, esprime al meglio le caratteristiche del prodotto e del servizio, mette in risalto tutto le possibilità, le opportunità, le offerte, soprattutto richiama l&#8217;attenzione dell&#8217;utente grazie a strategie di marketing che esaltano il servizio ed il prodotto e lo rendono unico, ineguagliabile, accattivante e soprattutto crea una vera complicità fra sito ed utente, perchè alla fine, è chiaro a tutti che bisogna realizzare, ovvero, produrre, vendere ed esaltare, questo significa essere competitivi e la <strong>iGallo, </strong>crea solo numeri uno, proprio come te!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/importanza-di-un-sito-web-per-la-tua-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, nuovo motore di ricerca</title>
		<link>http://www.igallo.com/bing-nuovo-motore-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/bing-nuovo-motore-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bing, questo è il nome del nuovo motore di ricerca sfornato dalla Microsoft. Il nuovo ed inaspettato motore di ricerca (doveva chiamarsi kumo), cercherà nei prossimi mesi di soffiare a bigG, una buona fetta di mercato, questo grazie anche ai 100 milioni di dollari, che sono stati&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-346  aligncenter" title="bing" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/07/bing.jpg" alt="bing" width="498" height="279" /></p>
<p><a style="text-decoration: none; color: #ff6600; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: initial;" href="http://www.bing.com/"><strong>Bing</strong></a>, questo è il nome del nuovo motore di ricerca sfornato dalla Microsoft.<br />
Il nuovo ed inaspettato motore di ricerca (doveva chiamarsi kumo), cercherà nei prossimi mesi di <em>soffiare</em> a <em><a href="http://www.google.com"><strong><span style="color: #ff6600;">bigG</span></strong></a></em>, una buona fetta di mercato, questo grazie anche ai 100 milioni di dollari, che sono stati spesi per una mastodontica campagna pubblicitaria, coinvolgendo, TV, Internet e stampa.</p>
<p>Il successore di <strong>Msn Search</strong>, a differenza di <strong>Google</strong>, che offre risultati di link pertinenti, utilizza una tecnologia di <strong>ricerca semantica</strong>, in grado di intuire l’obiettivo della ricerca, a tal punto, da non essere considerato un normale “<strong>search engine</strong>” ma un &#8220;<a title="Decision Engine" href="http://www.decisionengine.com/Default.html" target="_self">Decision Engine</a>“.</p>
<p><strong>Bing</strong>, cerca di catturare l’utente a prima vista fin dalla Homepage, con immagini di sfondo piacevoli, ad altissima risoluzione.</p>
<p>Sotto la barra di immissione testo, è possibile selezionare i risultati delle ricerche con le modalità, <strong>mostra tutto</strong>, <strong>solo in italiano</strong> e <strong>solo da Italia</strong>. Mentre in alto troviamo <strong>web, immagini, shopping, notizie, mappe e altro</strong></p>
<p><strong>Bing,</strong> sembra avere tutte le carte in regole per diventare un ottimo motore di ricerca. Con una Homepage davvero piacevole, e per certi versi, anche rilassante, Microsoft punta di rubare una buona quota di mercato al dominatore indiscusso Google.</p>
<p>Questo è il link per segnalare il proprio sito o blog su Bing:<br />
<a title="Segnala sito su Bing" href="http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2" target="_self">http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/bing-nuovo-motore-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscito Chrome 2, Browser di Google</title>
		<link>http://www.igallo.com/uscito-chrome-2-browser-di-google/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/uscito-chrome-2-browser-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome 2]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[«Sono passati circa 8 mesi da quando abbiamo lanciato Google Chrome. A parte l&#8217;esclamare quanto veloce sia, gli utenti ci hanno mandato molti feedback e richieste di nuove funzioni. Abbiamo aumentato la nostra focalizzazione sulla velocità ed abbiamo inoltre aggiunto alcune delle funzioni più richieste.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-197" title="chrome-205_noshadow" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/05/chrome-205_noshadow.png" alt="chrome-205_noshadow" width="205" height="205" align="left" />«Sono passati circa 8 mesi da quando abbiamo lanciato <strong>Google Chrome</strong>. A parte l&#8217;esclamare quanto veloce sia, gli utenti ci hanno mandato molti feedback e richieste di nuove funzioni. Abbiamo aumentato la nostra focalizzazione sulla velocità ed abbiamo inoltre aggiunto alcune delle funzioni più richieste. Alcuni di questi miglioramenti sono stati apportati nella versione beta che abbiamo inizialmente rilasciato a Marzo ed abbiamo continuato a lavorare sulla Beta fino ad oggi. <strong>Oggi, stiamo portando la versione Beta alla versione stabile per tutti gli utenti</strong>». <a href="http://chrome.blogspot.com/2009/05/speedier-google-chrome-for-all-users.html" target="_blank">Parola</a> dei Darin Fisher per il Google Chrome Blog.</p>
<p>Il nuovo Chrome, precisa Google, verrà tenuto a battesimo come <strong>Chrome 2</strong>. Questo, però, non perché vi sia un particolare stravolgimento delle versioni precedenti, ma piuttosto per utilità interna. L&#8217;idea che Google sta spingendo in ogni modo è quello di un browser aggiornato con frequenza quotidiana, il tutto per migliorarne le funzioni ed aumentarne le performance senza soluzione di continuità. <strong>Chi utilizza Chrome avrà l&#8217;aggiornamento portato automaticamente sul proprio pc</strong>, mentre chi lo scarica per la prima volta potrà accedere a Chrome 2 direttamente tramite <a href="http://download.html.it/software/vedi/6651/google-chrome/" target="_blank">download</a> manuale.</p>
<p>Tre le funzioni principali introdotte:</p>
<ul>
<li><strong>Nuova Tab Page</strong>, con la possibilità di cancellare le thumbnail che non si intende conservare nella pagina principale incrociata all&#8217;apertura dei nuovi tab;</li>
<li><strong>Full Screen Mode</strong>, per poter meglio godere dei contenuti di filmati e presentazioni. Tale funzione sarà accessibile dal menu &#8220;Tools&#8221; oppure tramite la scorciatoia F11;</li>
<li><strong>Form Autofill</strong>, per velocizzare l&#8217;immissione dei dati nei form grazie alla memoria ed all&#8217;aiuto di Chrome.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><script src="http://common.html.it/bin/player/show_video.js?uid=2fALSUtaB6wumrPrdgSuB39Xgus=" type="text/javascript"></script><object id="html-it-video-player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=2fALSUtaB6wumrPrdgSuB39Xgus=" /><embed id="html-it-video-player" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="405" src="http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=2fALSUtaB6wumrPrdgSuB39Xgus=" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Chrome 2 giunge alla versione definitiva con <strong>oltre 300 bug risolti</strong> rispetto alla versione di lancio (il che equivale a 300 fonti di crash in meno, con pesanti ricadute positive sulla stabilità del browser) e con nuove e migliorate versioni di WebKit e del motore Javascript tali per cui i primi benchmark sembrano promettere un <strong>30% di velocità aggiuntiva</strong> rispetto alla precedente versione stabile.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.webnews.it/news/leggi/10817/chrome-2-tutto-stabilita-e-velocita/">WebNews.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/uscito-chrome-2-browser-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito C.S. Electric</title>
		<link>http://www.igallo.com/realizzazione-sito-cs-electric/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/realizzazione-sito-cs-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[c.s. electric]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Markup Validation Service]]></category>
		<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione sito]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione di un sito web per un&#8217; azienda di impianti elettrici. Validazione W3C: Tecnologie: xhtml, php, ajax,css,grafica. Committente: C.S. Electric di Stefano Colosio &#8211; Solto Collina (BG). Descrizione: La C.S. Electric nasce dopo tanti anni d&#8217; esperienza nel settore impianti elettrici e industriali. Link: Visualizza&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="cselectric" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/05/cselectric.jpg" alt="cselectric" width="600" height="598" /></p>
<p>Realizzazione di un sito web per un&#8217; azienda di impianti elettrici.</p>
<p><strong>Validazione W3C:</strong></p>
<p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=http://www.cselectric.it" target="_blank"><img class="size-full wp-image-121 alignleft" title="xhtml1_1" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/05/xhtml1_1.png" alt="xhtml1_1" width="88" height="16" /></a><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.cselectric.it%2Fcss%2Fstile.css&amp;profile=css21&amp;usermedium=all&amp;warning=1&amp;lang=it" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.cselectric.it%2Fcss%2Fstile.css&amp;profile=css21&amp;usermedium=all&amp;warning=1&amp;lang=it"><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="csslevel2b" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/05/csslevel2b.png" alt="csslevel2b" width="88" height="16" /></a></p>
<p><strong>Tecnologie:</strong> xhtml, php, ajax,css,grafica.</p>
<p><strong>Committente:</strong> C.S. Electric di Stefano Colosio &#8211; Solto Collina (BG).</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> La C.S. Electric nasce dopo tanti anni d&#8217; esperienza nel settore impianti elettrici e industriali.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.cselectric.it" target="_blank">Visualizza il sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/realizzazione-sito-cs-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test per misurare la performance della vostra linea</title>
		<link>http://www.igallo.com/test-per-misurare-la-performance-della-vostra-linea/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/test-per-misurare-la-performance-della-vostra-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[collegamento]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[misurare]]></category>
		<category><![CDATA[performance linea]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La velocità di collegamento alla Rete Internet è oggi uno dei fattori più importanti e popolari. Qualunque sia il tipo di collegamento, ADSL, WiFi, ISDN, linea dedicata, siamo sempre alla ricerca delle migliori performance. Ma quanto è realmente veloce il vostro attuale collegamento? Misurate la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La velocità di collegamento alla Rete Internet è oggi uno dei fattori più importanti e popolari. Qualunque sia il tipo di collegamento, ADSL, WiFi, ISDN, linea dedicata, siamo sempre alla ricerca delle migliori performance. Ma quanto è realmente veloce il vostro attuale collegamento? Misurate la performance della vostra linea con questo test!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97" title="test_adsl" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/03/test_adsl.jpg" alt="test_adsl" width="600" height="333" /></p>
<p>Andate sul sito <a href="http://www.speedtest.net/" >SpeedTest</a> e lanciate il test! Poi lasciate un commento qui sotto indicando la performance della vostra linea.<br />
(per una misurazione più attendibile, accertatevi che nessun programma che genera traffico sia in funzione sul vostro computer: in altre parole, chiudete tutti i programmi aperti prima di effettuare il test!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/test-per-misurare-la-performance-della-vostra-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet compie 20 anni</title>
		<link>http://www.igallo.com/internet-compie-20-anni/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/internet-compie-20-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[20 anni]]></category>
		<category><![CDATA[anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy John Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Può sembrare strano, ma Internet nei giorni scorsi ha compiuto 20 anni. Per molti non sono nulla, ma nel mondo dell’informatica 20 anni sono un’eternità. Per quanto mi riguarda internet è entrato nella mia vita dal 2000, con una connessione a 56K. Chi non ricorda&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-76 aligncenter" title="i_love_internet_medio" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/03/i_love_internet_medio.jpg" alt="i_love_internet_medio" width="240" height="90" /></p>
<p>Può sembrare strano, ma Internet nei giorni scorsi ha compiuto 20 anni.<br />
Per molti non sono nulla, ma nel mondo dell’informatica 20 anni sono un’eternità.<br />
Per quanto mi riguarda internet è entrato nella mia vita dal 2000, con una connessione a 56K.<br />
Chi non ricorda il caratteristico suono del modem e i tempi (titanici) per caricare foto e scaricare aggiornamenti?</p>
<p>La data di nascita ufficiale di internet è il 13 marzo 1989 quando un ingegnere inglese, Timothy John Berners-Lee, presenta al Cern di Ginevra il documento “Information Management: A Proposal”, la base del World Wide Web.</p>
<p>In pratica un sistema di distribuzione/visualizzazione ipertestuale di dati scientifici su computer fruibili da tutti i PC collegati in rete da tutto il mondo.<br />
Internet nasce quindi come strumento di divulgazione scientifica.<br />
Oggi senza questo sistema non potremo chattare, inviare email, leggere le ultime news, effettuare download, chiamate Voip, scaricare file ed effettuare ricerche.<br />
Pensate a come ha rivoluzionato le nostre abitudini e la nostra vita: “Ti mando un’email”, “Ci vediamo su Facebook”, “Scaricami l’ultima versione…”, ecc.</p>
<p>Un cambiamento epocale.</p>
<p>Di contro ci sono i temibili virus, furti di dati sensibili, truffe e continue violazioni della Privacy.<br />
Ma si sa, internet è come il mondo reale, per molti poi è la realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/internet-compie-20-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori il nuovo Internet Explorer 8</title>
		<link>http://www.igallo.com/fuori-il-nuovo-internet-explorer-8/</link>
		<comments>http://www.igallo.com/fuori-il-nuovo-internet-explorer-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iGallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igallo.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata finalmente rilasciata la nuova versione del browser di casa Microsoft: Internet Explorer 8. E’ più dinamico, dispone di nuove pagine e schede, si apre più rapidamente ed è molto più affidabile. Adesso è possibile ottenere le informazioni desiderate in pochi passaggi; con un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-65" title="explorer_8" src="http://www.igallo.com/wp-content/uploads/2009/03/explorer_8.jpg" alt="explorer_8" width="600" height="390" /></p>
<p style="text-align: left;">E’ stata finalmente rilasciata la nuova versione del browser di casa Microsoft: Internet Explorer 8. E’ più dinamico, dispone di nuove pagine e schede, si apre più rapidamente ed è molto più affidabile.</p>
<p>Adesso è possibile ottenere le informazioni desiderate in pochi passaggi; con un clic è possibile accedere alla posta elettronica sul Web, ai siti preferiti e ad altri servizi in linea. E’ possibile ridurre i passaggi per eseguire molte attività frequenti e automatizzare l’accesso agli aggiornamenti delle informazioni in tempo reale. È possibile tenere sotto controllo la propria squadra del cuore, le notizie e il meteo con un solo clic.</p>
<p>Consente di proteggere la privacy e le informazioni riservate degli utenti ovunque sul Web. Protegge il computer ed evita che software dannosi raggiungano il PC, grazie alla funzionalità che semplifica l’identificazione di siti Web fraudolenti.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/italy/windows/internet-explorer/default.aspx">&gt;&gt; Pagina di Download di Internet Explorer 8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igallo.com/fuori-il-nuovo-internet-explorer-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

